平成22年12月4日  JR時刻表が改正になりました。

◎JR西那須野駅時刻表

東北新幹線那須塩原駅時刻表

JR関東バス/東野バス「那須リゾートエクスプレス」時刻表

平成22年12月4日改正
J R 西 那 須 野 駅 時 刻 表
上り】 下り】
那須塩原発 西那須野発 宇都宮着 終   着 始   発 宇都宮発 西那須野発 那須塩原発
5:33 5:38 6:17 8:18 上野 5:22 6:03 6:09
5:58 6:04 6:43 宇都宮 5:48 6:29 6:34
6:23 6:28 7:08 9:12 上野 小山 5:42 6:11 6:50 6:55
6:38 6:43 7:23 宇都宮 6:56 7:36 7:42
6:59 7:05 7:43 9:37 上野 7:16 7:57 8:02
7:17 7:22 8:01 宇都宮 7:37 8:17 8:22
7:35 7:40 8:19 10:10 上野 高崎 5:25 8:02 8:45 8:51
8:03 8:09 8:50 宇都宮 8:20 9:00 9:05
8:24 8:29 9:09 宇都宮 8:44 9:24 9:30
8:54 8:59 9:39 宇都宮 9:09 9:50 9:55
9:21 9:27 10:06 10:27 小金井 9:34 10:14 10:20
9:29 9:34 10:23 13:18 高崎 10:11 10:51 10:56
10:18 10:24 11:03 宇都宮 10:37 11:17 11:22
10:46 10:51 11:31 宇都宮 11:12 11:53 11:58
11:15 11:20 12:00 宇都宮 11:37 12:17 12:22
11:46 11:51 12:31 宇都宮 12:07 12:47 12:52
12:16 12:21 13:01 宇都宮 12:37 13:17 13:22
12:46 12:51 13:31 宇都宮 13:07 13:47 13:52
13:19 13:24 14:09 宇都宮 13:36 14:16 14:22
13:46 13:51 14:31 宇都宮 14:14 14:54 14:59
14:16 14:21 15:01 宇都宮 14:37 15:17 15:22
14:46 14:51 15:31 宇都宮 小山 14:33 14:54 15:34 15:40
15:16 15:21 16:01 宇都宮 15:07 15:47 15:54
15:39 15:45 16:30 宇都宮 上野 13:20 15:20 16:02 16:07
15:58 16:04 16:43 宇都宮 15:50 16:31 16:37
16:20 16:26 17:05 宇都宮 16:10 16:51 16:56
16:41 16:46 17:26 19:10 上野 16:35 17:15 17:21
16:59 17:05 17:44 宇都宮 16:51 17:31 17:37
17:18 17:23 18:02 宇都宮 17:11 17:52 17:57
17:40 17:45 18:26 20:23 上野 17:26 18:08 18:13
17:54 17:59 18:38 宇都宮 小山 17:13 17:39 18:24 18:29
18:17 18:22 19:01 宇都宮 18:05 18:45 18:50
18:43 18:49 19:27 宇都宮 18:33 19:15 19:21
19:05 19:10 19:50 宇都宮 18:50 19:30 19:35
19:37 19:42 20:21 宇都宮 19:22 20:02 20:07
19:58 20:03 20:43 宇都宮 上野(平日) 17:00 19:52 20:32 20:37
20:29 20:34 21:14 宇都宮 20:10 20:50 20:55
20:56 21:01 21:41 宇都宮 20:32 21:12 21:17
21:34 21:39 22:19 宇都宮 20:59 21:37 21:43
21:58 22:03 22:41 宇都宮 上野(平日) 19:33 21:32 22:12 22:17
22:05 22:44 22:49
上野 20:15 22:45 23:28 23:34


◎東北新幹線那須塩原駅時刻表   H22年12月4日改正

【 上 り 】
始 発 那須塩原発 宇都宮発 大宮着 東京着
那須塩原発 6:11 6:26 6:54 7:20
那須塩原発 6:23 6:38 7:06 7:32 土休日運休
郡山発 6:10 6:33 6:48 7:18 7:44
那須塩原発 6:45 7:01 7:30 7:56
那須塩原発 6:54 7:15 7:42 8:08
那須塩原発 7:17 7:33 8:02 8:28
仙台発 6:31 7:30 7:45 8:14 8:40
那須塩原発 7:37 7:53 8:22 8:48 土休日運休
仙台発 6:48 7:52 8:09 8:38 9:04
那須塩原発 8:17 8:32 9:02 9:28
盛岡発 6:28 8:59 9:14 9:42 10:08
仙台発 8:21 9:31 9:50 10:18 10:44
仙台発 9:13 10:30 10:50 11:18 11:44
郡山発 11:05 11:32 11:50 12:18 12:44
仙台発 11:13 12:30 12:50 13:18 13:44
郡山発 13:05 13:30 13:50 14:18 14:44
仙台発 13:13 14:30 14:50 15:18 15:44
郡山発 15:05 15:30 15:50 16:18 16:44
郡山発 16:05 16:32 16:50 17:18 17:44
仙台発 16:13 17:32 17:50 18:18 18:44
郡山発 18:05 18:32 18:50 19:18 19:44
那須塩原発 19:09 19:25 19:54 20:20
仙台発 18:13 19:31 19:50 20:18 20:44
仙台発 19:17 20:31 20:47 21:18 21:44
那須塩原発 21:02 21:21 21:50 22:16
郡山発 21:22 21:47 22:02 22:30 22:56
 【 下 り 】
東京発 大宮発 宇都宮発 那須塩原発 終着(郡山) 終着(仙台)
6:31 7:41
6:20 6:46 7:19 7:35 8:48
6:40 7:06 7:37 7:55 9:04
7:04 7:29 7:46 7:58 8:13(白河)
7:44 8:10 8:38 8:55 10:00
8:20 8:46 9:17 9:35 10:03
9:16 9:42 10:13 10:35 11:48
10:20 10:46 11:17 11:35 12:03
11:20 11:46 12:17 12:35 13:48
12:20 12:46 13:17 13:35 14:03
13:20 13:46 14:19 14:43 15:14
14:20 14:46 15:17 15:35 16:48
15:20 15:46 16:17 16:35 17:03
16:20 16:46 17:17 17:33 18:48
17:20 17:46 18:17 18:35 19:48
17:48 18:14 18:45 19:00着
18:20 18:46 19:17 19:35 20:43
18:40 19:06 19:35 19:55 20:19
19:20 19:46 20:17 20:31着
19:40 20:06 20:37 20:53 22:00
19:56 20:22 20:55 21:11着
20:28 20:54 21:23 21:38着
20:56 21:22 21:51 22:08 23:22
21:08 21:34 22:04 22:19着
21:24 21:50 22:23 22:37着
21:56 22:22 22:51 23:06着
22:20 22:46 23:15 23:30着
22:44 23:10 23:39 23:54着


◎JR関東バス/東野バス「那須リゾートエクスプレス」時刻表    H22年3月17日

JRバス関東西那須野支店 0287-36-0109
◎上り(那須・塩原→王子・池袋・新宿)
片道運賃 往復運賃 停 車 駅 NRX2号 NRX4号 NRX6号 NRX8号 NRX10号 NRX12号 NRX14号
2,400円 4,300円 西那須野駅 6:10
塩原温泉バスターミナル 15:00
塩釜温泉 15:03
福渡温泉 15:06
2,800円 5,000円 大網温泉 15:11
もみじ谷大吊橋 15:16
3,300円 5,900円 那須温泉 8:30 10:30 14:00 16:00 18:00
新那須 8:33 10:33 14:03 16:03 18:03
3,200円 5,700円 一軒茶屋 8:35 10:35 14:05 16:05 18:05
3,100円 5,600円 友愛の森 8:55 10:55 14:25 16:25 18:25
戸田 9:05 11:05 14:34 16:35 18:22
2,600円 4,700円 アグリパル塩原 9:19 11:19 14:49 15:21 16:49 18:36
下田野 9:22 11:22 14:52 15:24 16:52 18:39
千本松駐車場 6:21 9:26 11:26 14:56 15:28 16:56 18:43
ホウライ 6:23 9:28 11:28 14:58 15:30 16:58 18:45
鹿沼バスターミナル 7:03 10:08 12:08 15:38 16:10 17:38 19:25
王子駅 8:53 11:42 13:32 17:12 17:44 19:12 20:59
池袋東口駐車場 9:03 11:52 13:42 17:22 17:54 19:22 21:09
新宿駅(新南口) 9:33 12:22 14:12 17:52 18:24 19:52 21:39
◎下り(新宿・王子→塩原・那須)
片道運賃 往復運賃 停 車 駅 NRX1号 NRX3号 NRX5号 NRX7号 NRX9号 NRX11号 NRX13号
新宿駅(新南口) 8:20 9:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:30
王子駅 8:55 9:55 10:55 12:55 14:55 16:55 19:05
鹿沼バスターミナル 10:26 11:26 12:26 14:26 16:26 18:26 20:36
2,400円 4,300円 ホウライ 11:07 12:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:17
千本松駐車場 11:09 12:09 13:09 15:09 17:09 19:09 21:19
2,600円 4,700円 下田野 11:13 12:13 13:13 15:13 17:13 19:13
アグリパル塩原 11:16 12:16 13:16 15:16 17:16 19:16
2,800円 5,000円 戸田 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30
友愛の森 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40
一軒茶屋 11:47 13:52 15:52 17:52 19:52
新那須 11:49 13:54 15:54 17:54 19:54
3,300円 5,900円 那須温泉 11:52 13:57 15:57 17:57 19:57
2,800円 5,000円 もみじ谷大吊橋 12:21
大網温泉 12:26
3,000円 5,400円 福渡温泉 12:30
塩釜温泉 12:33
塩原温泉バスターミナル 12:37
2,400円 4,300円 西那須野駅 21:30
  子供運賃:半額    学生:2割引